In offerta!

Marlin Donna|Uomo | VEJA MARLIN V-KNIT FULL-BLACK

 208.80  86.00

Guida Alle Taglie

Guida Alle Taglie Uomo

V-10,V-12,V-15,V-LOCK,3-LOCK,ESPLAR,CAMPO,RECIFE,URCA,RORAIMA,NOVA,NOVA HT

EUR 35 36 37 38 39 40 41
US 4 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 2 3 4 5 6 7 8
BR 33 34 35 36 37 38 39
JP/CN 21.5 22 23 24 25 25.5 26
Lunghezza/Length (cm) 23.3 24 24.5 25.3 25.9 26.5 27.1
Larghezza/Width (cm) 7.7 7.9 8 8.2 8.4 8.6 8.8
EUR 42 43 44 45 46 47 48
US 9 10 11 11.5 12 12.5 13
UK 8 9 10 11 12 13 14
BR 40 41 42 43 44 45 46
JP/CN 27 28 28.5 29 30 30.5 31
Lunghezza/Length (cm) 27.8 28.4 29 29.7 33 35 -
Larghezza/Width (cm) 8.9 9 9.2 9.4 9.6 9.7 -

W: Women / M: Men

SDU,RIO-BRANCO

EUR 36 37 38 39 40 41
US 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 3 4 5 6 7 8
BR 34 35 36 37 38 39
JP/CN 22 23 24 25 25.5 26
Lunghezza/Length (cm) 23.45 24.1 24.8 25.45 26.1 26.8
Larghezza/Width (cm) 8.4 8.55 8.8 9 9.15 9.4
EUR 42 43 44 45 46 47
US 9 10 11 11.5 12 12.5
UK 8 9 10 11 12 13
BR 40 41 42 43 44 45
JP/CN 27 28 28.5 29 30 30.5
Lunghezza/Length (cm) 27.45 28.15 28.8 29.5 30.15 30.8
Larghezza/Width (cm) 9.6 9.75 10 10.15 10.3 10.5

W: Women / M: Men

MARLIN,CONDOR,CONDOR 2

EUR 36 37 38 38.5 39 39.5 40
US 5 6 7 7.5 8 8.5 9
UK 3 4 5 5.5 6 6.5 7
BR 34 35 36 36.5 37 37.5 38
JPN 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5
Lunghezza/Length (cm) 24.8 25.65 26.5 26.9 27.3 27.5 27.8
Larghezza/Width (cm) 8.35 8.51 8.65 8.71 8.78 8.94 9.02

W: Women / M: Men

EUR 41 42 43 43.5 44 44.5 45 46 47
US 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
UK 7 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5
BR 39 40 41 41.5 42 42.5 43 44 45
JPN 28.2 28.6 29.05 29.5 29.9 30.3 30.7 31 31.3
Lunghezza/Length (cm) 27.42 27.84 28.26 28.68 29.1 29.54 29.96 30.39 30.81
Larghezza/Width (cm) 9.29 9.43 9.58 9.68 9.8 9.94 10.06 10.06 10.21

VENTURIK

EUR 35 36 37 38 39 40 41
US 4 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 2 3 4 5 6 7 8
BR 33 34 35 36 37 38 39
JPN 21.5 22 23 24 25 25.5 26

W: Women / M: Men

EUR 42 43 44 45 46 47
US 9 10 11 11.5 12 12.5
UK 8 9 10 11 12 13
BR 40 41 42 43 44 45
JPN 27 28 28.5 29 30 30.5

DEKKAN

EUR 36 37 38 39 40 41
US 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 3 4 5 6 7 8
BR 34 35 36 37 38 39
JPN 22 23 24 25 25.5 26.5
Lunghezza/Length (cm) 24.1 24.8 25.4 26 26.8 27.4
Larghezza/Width (cm) 8 8.2 8.2 8.6 8.7 9

W: Women / M: Men

EUR 42 43 44 45 46
US 9 10 11 11.5 12
UK 8 9 10 11 12
BR 40 41 42 43 44
JPN 27 28 28.5 29 30
Lunghezza/Length (cm) 28.1 28.6 29.2 30 31
Larghezza/Width (cm) 9.1 9.2 9.6 9.7 10.5

Guida Alle Taglie

Guida Alle Taglie Donna

V-10,V-12,V-15,V-LOCK,3-LOCK,ESPLAR,CAMPO,RECIFE,URCA,RORAIMA,NOVA,NOVA HT

EUR 35 36 37 38 39 40 41
US 4 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 2 3 4 5 6 7 8
BR 33 34 35 36 37 38 39
JP/CN 21.5 22 23 24 25 25.5 26
Lunghezza/Length (cm) 23.3 24 24.5 25.3 25.9 26.5 27.1
Larghezza/Width (cm) 7.7 7.9 8 8.2 8.4 8.6 8.8
EUR 42 43 44 45 46 47 48
US 9 10 11 11.5 12 12.5 13
UK 8 9 10 11 12 13 14
BR 40 41 42 43 44 45 46
JP/CN 27 28 28.5 29 30 30.5 31
Lunghezza/Length (cm) 27.8 28.4 29 29.7 33 35 -
Larghezza/Width (cm) 8.9 9 9.2 9.4 9.6 9.7 -

W: Women / M: Men

SDU,RIO-BRANCO

EUR 36 37 38 39 40 41
US 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 3 4 5 6 7 8
BR 34 35 36 37 38 39
JP/CN 22 23 24 25 25.5 26
Lunghezza/Length (cm) 23.45 24.1 24.8 25.45 26.1 26.8
Larghezza/Width (cm) 8.4 8.55 8.8 9 9.15 9.4
EUR 42 43 44 45 46 47
US 9 10 11 11.5 12 12.5
UK 8 9 10 11 12 13
BR 40 41 42 43 44 45
JP/CN 27 28 28.5 29 30 30.5
Lunghezza/Length (cm) 27.45 28.15 28.8 29.5 30.15 30.8
Larghezza/Width (cm) 9.6 9.75 10 10.15 10.3 10.5

W: Women / M: Men

MARLIN,CONDOR,CONDOR 2

EUR 36 37 38 38.5 39 39.5 40
US 5 6 7 7.5 8 8.5 9
UK 3 4 5 5.5 6 6.5 7
BR 34 35 36 36.5 37 37.5 38
JPN 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5
Lunghezza/Length (cm) 24.8 25.65 26.5 26.9 27.3 27.5 27.8
Larghezza/Width (cm) 8.35 8.51 8.65 8.71 8.78 8.94 9.02

EUR 41 42 43 43.5 44 44.5 45 46 47
US 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
UK 7 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5
BR 39 40 41 41.5 42 42.5 43 44 45
JPN 28.2 28.6 29.05 29.5 29.9 30.3 30.7 31 31.3
Lunghezza/Length (cm) 27.42 27.84 28.26 28.68 29.1 29.54 29.96 30.39 30.81
Larghezza/Width (cm) 9.29 9.43 9.58 9.68 9.8 9.94 10.06 10.06 10.21

VENTURIK

EUR 35 36 37 38 39 40 41
US 4 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 2 3 4 5 6 7 8
BR 33 34 35 36 37 38 39
JPN 21.5 22 23 24 25 25.5 26

W: Women / M: Men

EUR 42 43 44 45 46 47
US 9 10 11 11.5 12 12.5
UK 8 9 10 11 12 13
BR 40 41 42 43 44 45
JPN 27 28 28.5 29 30 30.5

DEKKAN

EUR 36 37 38 39 40 41
US 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 3 4 5 6 7 8
BR 34 35 36 37 38 39
JPN 22 23 24 25 25.5 26.5
Lunghezza/Length (cm) 24.1 24.8 25.4 26 26.8 27.4
Larghezza/Width (cm) 8 8.2 8.2 8.6 8.7 9

W: Women / M: Men

EUR 42 43 44 45 46
US 9 10 11 11.5 12
UK 8 9 10 11 12
BR 40 41 42 43 44
JPN 27 28 28.5 29 30
Lunghezza/Length (cm) 28.1 28.6 29.2 30 31
Larghezza/Width (cm) 9.1 9.2 9.6 9.7 10.5

Dopo 4 anni di ricerca e sviluppo, VEJA ha lanciato la sua prima scarpa da corsa ecologica nel 2019: Condor. Grazie ai commenti e ai resoco…

Disponibile

COD: Z/129.M66122 Categorie: , , , , , , , Tag: , , , , ,

Descrizione

Dopo 4 anni di ricerca e sviluppo, VEJA ha lanciato la sua prima scarpa da corsa ecologica nel 2019: Condor. Grazie ai commenti e ai resoconti della community dei runner, abbiamo migliorato e sviluppato la nostra linea da corsa. La linea associa un alto livello prestazionale a materiali innovativi, biologici e riciclati.Votata alla performatività, Marlin è calibrata sulle corse sostenute. Regala leggerezza e dinamicitàMarlin ha una calzata leggermente diversa, fai rifermento alla guida alle taglie. Tipo di terreno: QualsiasiFalcata: NeutraDislivello tacco-punta: 6 mm (24 mm – 18 mm)Peso: 288gr (numero 42)Componente biologica / Riciclato: 60%MATERIALITomaia in maglia a V100% poliestere riciclatoInserti in T.P.U.Logo a V e inserto a supporto del tallone in Pebax® Rnew®62% olio di ricinoSoletta75% componente biologica e riciclata – canna da zucchero al 52%, poliestere riciclato al 23%IntersuolaCanna da zucchero al 60%Suola65% Componente biologica (32% gomma amazzonica – 33% scarti di riso)Lattice ammortizzante in L-Foam 30% lattice naturale brasilianoFodera in tessuto tecnico100% poliestere riciclatoStringhe e cordini100% poliestere riciclatoProdotto in Brasile, nella regione di FortalezaLa maglia a V è un tessuto tecnico che avvolge il piede adattandosi con elasticità alla sua morfologia. Costruita da un unico blocco per ridurre la stratificazione e le cuciture sulla calzatura. È un materiale leggero e comodo.

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Marlin Donna|Uomo | VEJA MARLIN V-KNIT FULL-BLACK”
  • Acquisti sicuri al 100%
  • Spedizione e reso gratuiti
  • La crittografia SSL di secure
  • 20-30 Giorni per resi e cambi
  • Pagamenti: